status: not logged in    LOGIN    register | send password
  email:    password:   
register | send password | info
viewing teams from the Spring 2009 season. Click a team name to visit the team page.
jersey  team namerecordgames(league) games(total)photostrophiesboarddivision
All State (0-0)00 (0) (0) (0) Henrico WW2
AmFamFit (0-0)5998 (2) (0) (0) Richmond WW2
D. Bad Boys (0-0)99 (0) (0) (0) Henrico WW2
Dragons (0-0)64112 (8) (1) (0) Richmond WW2
Family United (0-0)1920 (0) (0) (0) Richmond WW1
Football Kings (0-0)022 (0) (0) (0) Henrico WW1
Goochland Gladiators (0-0)00 (0) (0) (0) Henrico WW1
Heismen (0-0)3943 (2) (0) (1) Richmond WW2
iPower (0-0)78195 (170) (5) (5) Richmond WW2
New Breed (0-0)2024 (4) (0) (0) Richmond WW2
Poor Boys (0-0)00 (7) (0) (0) Henrico WW1
Primetime (0-0)4154 (31) (0) (0) Richmond WW1
Pro-Cess (0-0)1740 (1) (0) (5) Richmond WW1
RBI (0-0)1835 (89) (0) (0) Richmond WW2
River City (0-0)055 (571) (0) (2) Henrico WW2
Ruckus (0-0)00 (9) (0) (0) Henrico WW2
Southern Comfort (0-0)2935 (21) (0) (0) Richmond WW1
Teligon Gunz (0-0)87205 (635) (7) (0) Richmond WW1
UDR Eagles (0-0)030 (19) (0) (0) Henrico WW2
Usual Suspects (0-0)3584 (249) (0) (0) Richmond WW1
Westwood (0-0)4775 (165) (0) (0) Richmond WW1
What It Do (0-0)00 (0) (0) (0) Henrico WW1
Who U Wit (0-0)1010 (0) (0) (0) Richmond WW2
Seasons:
  2011 Winter  
  2011 Fall  
  2011 Spring  
  2010 Fall  
  2010 Summer  
  2010 Spring  
  2009 Fall  
  2009 Summer  
  2009 Spring  
  2008 Fall  
  2008 Spring  
  2007 Fall  
  2007 Spring  
  2006 Fall  
  2006 Spring  
  2005 Fall  
  2005 Spring  
  2004 Fall  
  2003 Fall  
© 2009-2012 leaguehouse.com (4)